Kerajaan bersetuju supaya harga jualan runcit petrol RON97 bagi bulan Jun 2012 dikurangkan 10 sen seliter, iaitu kepada RM2.80 seliter daripada RM2.90 seliter berkuat kuasa mulai 7 Jun 2012.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Segalanya Bermula Disini
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 61.09 | -1.51% |
Natural Gas | 3.46 | -5.48% |
Gasoline | 1.99 | -1.44% |
Heating Oil | 2.06 | -0.63% |
Gold | 2968.40 | +0.58% |
Silver | 29.59 | +0.28% |
Copper | 4.13 | -1.01% |
2025.04.09 end-of-day | » Add to your site |
No comments:
Post a Comment