HARGA BARU:
1 Januari 2016
RON95: RM1.85 sen/ liter
RON97: RM2.25 sen/ liter
Diesel: RM1.60 sen/ liter
HARGA TERDAHULU
Disember 2015
RON95: RM 1.95 sen seliter
RON97: RM 2.45 sen seliter termasuk GST
Diesel: RM1.90 sen Seliter
Segalanya Bermula Disini
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 62.01 | -1.64% |
Natural Gas | 3.65 | -4.98% |
Gasoline | 2.02 | -1.70% |
Heating Oil | 2.07 | -0.58% |
Gold | 2951.30 | -2.06% |
Silver | 29.51 | +1.34% |
Copper | 4.17 | -5.17% |
2025.04.08 end-of-day | » Add to your site |
No comments:
Post a Comment