RON 95 : RM1.75 seliter (turun 10 sen)
RON 97 : RM2.05 seliter (turun 20 sen)
Diesel : RM 1.35 seliter (turun 25 sen)
Harga Sebelum : (1 Januari 2016 ) :
RON 95 : RM1.85 seliter
RON 97 : RM2.25 seliter
Diesel : RM 1.60 seliter
Segalanya Bermula Disini
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 61.56 | -2.44% |
Natural Gas | 3.56 | 2.59% |
Gasoline | 1.96 | -3.93% |
Heating Oil | 2.05 | -3.28% |
Gold | 3155.20 | +3.13% |
Silver | 30.67 | +1.13% |
Copper | 4.32 | +3.37% |
2025.04.10 end-of-day | » Add to your site |
No comments:
Post a Comment