
Office 2010 adalah lanjutan daripada Office 2007. Akan berada di pasaran pada tahun ini.
Segalanya Bermula Disini
Commodities | ||
---|---|---|
Crude Oil | 62.40 | +1.35% |
Natural Gas | 3.53 | -0.85% |
Gasoline | 2.00 | +1.89% |
Heating Oil | 2.07 | +0.92% |
Gold | 3222.20 | +2.08% |
Silver | 31.82 | +3.62% |
Copper | 4.51 | +4.14% |
2025.04.12 end-of-day | » Add to your site |
Masih menggunakan Office 2003...masih ketinggalan.
ReplyDelete